下表列举了中国翻译行业翻译服务的平均参考价格。相关价格可能未反映实际成交价格。影响价格的因素包括题材内容、项目交期、项目字数、译员资源、地域差异等等。价格样本均源自具有一定规模的正规翻译公司。如要了解本地化行业的价格,可参考Proz上的价格表。本地化行业由于服务的最终对象都是跨国公司,其默认的质量要求就是最高质量,因此本地化行业的通行价格往往会高于下表中翻译公司的平均价格,例如英中互译的价格。
按照中国翻译行业的通行标准,以下价格为千字中文字符(不含空格)的价格,字数计算工具为微软Word程序。采样数越多的语言对,其翻译价格参考价值越高。下表采样截止日期为2021年2月26日。
在源语言为外文时,可以按照外文与中文的折算比例来计价。不同的语言折算比例不同。以下为参考范围,题材不同,实际的比例也不同。
英语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙英语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语与中文比例为1 : 1.7~2.0
日语、韩语字符与中文比例为1 : 0.8 ~1
德语、俄语与中文比例为1 : 2.0~2.2
在源语文为外文时,建议使用外文计价,以免任何可能的争议。
在下表搜索框中,输入关键字,即可筛选出相关内容,例如,输入“英”,即可显示中英互译的价格。
| 语言对 | 均价 | 采样数 | 
|---|---|---|
| 中文 → 英语 | 192 | 35 | 
| 中文 → 法语 | 267 | 32 | 
| 中文 → 德语 | 268 | 31 | 
| 中文 → 俄语 | 262 | 30 | 
| 中文 → 西班牙语 | 333 | 22 | 
| 中文 → 葡萄牙语 | 377 | 18 | 
| 中文 → 意大利语 | 348 | 18 | 
| 中文 → 日语 | 237 | 30 | 
| 中文 → 韩语 | 226 | 27 | 
| 中文 → 阿拉伯语 | 397 | 18 | 
| 中文 → 匈牙利语 | 478 | 4 | 
| 中文 → 挪威语 | 453 | 4 | 
| 中文 → 罗马尼亚语 | 455 | 3 | 
| 中文 → 保加利亚语 | 550 | 1 | 
| 中文 → 捷克语 | 423 | 6 | 
| 中文 → 丹麦语 | 473 | 4 | 
| 中文 → 荷兰语 | 478 | 7 | 
| 中文 → 芬兰语 | 477 | 3 | 
| 中文 → 瑞典语 | 486 | 7 | 
| 中文 → 冰岛语 | 0 | |
| 中文 → 希伯来语 | 540 | 4 | 
| 中文 → 波兰语 | 536 | 6 | 
| 中文 → 印地语 | 510 | 1 | 
| 中文 → 希腊语 | 476 | 5 | 
| 中文 → 土耳其语 | 479 | 5 | 
| 中文 → 乌克兰语 | 375 | 2 | 
| 中文 → 印尼语 | 403 | 8 | 
| 中文 → 马来语 | 416 | 6 | 
| 中文 → 文莱语 | 510 | 1 | 
| 中文 → 波斯语 | 418 | 3 | 
| 中文 → 乌兹别克语 | 480 | 1 | 
| 中文 → 哈萨克语 | 480 | 1 | 
| 中文 → 吉尔吉斯语 | 510 | 1 | 
| 中文 → 阿塞拜疆语 | 510 | 1 | 
| 中文 → 土库曼语 | 510 | 1 | 
| 中文 → 菲律宾语(他加禄语) | 555 | 2 | 
| 中文 → 泰语 | 370 | 11 | 
| 中文 → 乌尔都语 | 510 | 1 | 
| 中文 → 越南语 | 358 | 12 | 
| 中文 → 孟加拉语 | 510 | 1 | 
| 中文 → 缅甸语 | 390 | 7 | 
| 中文 → 老挝语 | 375 | 5 | 
| 中文 → 尼泊尔语 | 510 | 1 | 
| 中文 → 蒙语 | 383 | 5 | 
| 中文 → 柬埔寨语/高棉语 | 406 | 5 | 
| 中文 → 加泰罗尼亚语 | 700 | 1 | 
| 中文 → 维吾尔语 | 360 | 1 | 
| 中文 → 藏语 | 380 | 1 | 
| 中文→ 苗语 | 510 | 1 | 
| 中文 → 爪哇语 | 650 | 1 | 
| 中文 → 普什图语 | 650 | 1 | 
| 中文 → 泰米尔语 | 650 | 1 | 
| 中文 → 不丹语/宗卡语 | 650 | 1 | 
| 英语 → 中文 | 163 | 37 | 
| 法语 → 中文 | 240 | 35 | 
| 德语 → 中文 | 238 | 35 | 
| 俄语 → 中文 | 235 | 33 | 
| 西班牙语 → 中文 | 300 | 25 | 
| 葡萄牙语 → 中文 | 346 | 20 | 
| 意大利语 → 中文 | 308 | 21 | 
| 日语 → 中文 | 206 | 34 | 
| 韩语 → 中文 | 206 | 31 | 
| 阿拉伯语 → 中文 | 375 | 18 | 
| 匈牙利语 → 中文 | 424 | 4 | 
| 挪威语 → 中文 | 430 | 5 | 
| 捷克语 → 中文 | 359 | 7 | 
| 丹麦语 → 中文 | 428 | 5 | 
| 荷兰语 → 中文 | 413 | 8 | 
| 芬兰语 → 中文 | 406 | 3 | 
| 希腊语 → 中文 | 442 | 6 | 
| 瑞典语 → 中文 | 417 | 8 | 
| 冰岛语 → 中文 | 680 | 1 | 
| 希伯来语 → 中文 | 560 | 3 | 
| 罗马尼亚语 → 中文 | 451 | 3 | 
| 保加利亚语 → 中文 | 500 | 1 | 
| 波兰语 → 中文 | 490 | 6 | 
| 印地语 → 中文 | 420 | 1 | 
| 土耳其语 → 中文 | 437 | 5 | 
| 乌克兰语 → 中文 | 370 | 3 | 
| 印尼语 → 中文 | 361 | 9 | 
| 马来语 → 中文 | 358 | 6 | 
| 文莱语 → 中文 | 480 | 1 | 
| 波斯语 → 中文 | 374 | 3 | 
| 乌兹别克语 → 中文 | 370 | 1 | 
| 哈萨克语 → 中文 | 370 | 1 | 
| 吉尔吉斯语 → 中文 | 420 | 1 | 
| 阿塞拜疆语 → 中文 | 420 | 1 | 
| 土库曼语 → 中文 | 420 | 1 | 
| 菲律宾语(他加禄语) → 中文 | 428 | 3 | 
| 泰语 → 中文 | 342 | 12 | 
| 乌尔都语 → 中文 | 450 | 1 | 
| 越南语 → 中文 | 330 | 13 | 
| 尼泊尔语 → 中文 | 480 | 1 | 
| 孟加拉语 → 中文 | 480 | 1 | 
| 老挝语 → 中文 | 331 | 5 | 
| 缅甸语 → 中文 | 340 | 6 | 
| 加泰罗尼亚语 → 中文 | 580 | 1 | 
| 柬埔寨语/高棉语 → 中文 | 355 | 6 | 
| 蒙语 → 中文 | 368 | 5 | 
| 维吾尔语 → 中文 | 300 | 1 | 
| 藏语 → 中文 | 360 | 1 | 
| 苗语 → 中文 | 420 | 1 | 
| 爪哇语 → 中文 | 560 | 1 | 
| 普什图语 → 中文 | 560 | 1 | 
| 泰米尔语 → 中文 | 560 | 1 | 
| 不丹语/宗卡语 → 中文 | 560 | 1 | 
